| ขนาด มม. (Size mm.) | PN | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 90 x 63 | 10 | 565 |
| 110 x 63 | 10 | 1,045 |
| 110 x 75 | 10 | 1,053 |
| 110 x 90 | 10 | 1,095 |
| 125 x 110 | 10 | 1,635 |
| 160 x 90 | 10 | 1,792 |
| 160 x 110 | 10 | 1,872 |
| 200 x 110 | 10 | 3,391 |
| 200 x 160 | 10 | 4,004 |
| 250 x 160 | 10 | 5,989 |
| 315 x 200 | 10 | 14,900 |
| 215 x 250 | 10 | 17,100 |
| 110 x 63 | 20 | 1,205 |
| 110 x 90 | 20 | 1,390 |
| 160 x 90 | 16 | 2,145 |
| 160 x 110 | 16 | 2,152 |
| 160 x 125 | 16 | 2,190 |
