| ขนาด (Size) | Fig. | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 1/2" | 15A | 1,230 |
| 3/4" | 20A | 1,410 |
| 1" | 25A | 2,090 |
| 1-1/4" | 32A | 2,560 |
| 1-1/2" | 40A | 3,120 |
| 2" | 50A | 4,350 |
| 2-1/2" | 65A | 6,610 |
| 3" | 80A | 8,230 |
| 4" | 100A | 12,890 |
| 5" | 125A | 18,660 |
| 6" | 150A | 30,060 |
| 8" | 200A | 43,020 |
| 10" | 250A | 135,490 |
| 12" | 300A | 216,320 |
| Product Type | Y Type Strainer | |
| Nominal Size | 15A - 300A (1/2" - 12") | |
| Application | Steam, Air, Water, Oil, Other Non-Dangerous Fluids | |
| End Connection | JIS 10K Flanged, ASME Class 150 Flanged | |
| Working Pressure | Max. 1.0MPa | |
| Working Temperature | Max. 220°C | |
| Screen | Hole Diameter 2.5mm - Pitch 4mm | |
| Mesh | Stard 80 mesh | |
| Material | Body | Ductile Cast Iron |
| Screen | Stainless Steel | |
