คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด (Size) | Fig. | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 3/4" | 20A | 6,270 |
| 1" | 25A | 6,490 |
| 1-1/4" | 32A | 7,410 |
| 1-1/2" | 40A | 7,670 |
| 2" | 50A | 9,260 |
| 2-1/2" | 65A | 12,410 |
| 3" | 80A | 14,580 |
| 4" | 100A | 24,630 |
| 5" | 125A | 44,560 |
| 6" | 150A | 73,210 |
| Product Type | U Type Strainer | |
| Nominal Size | 20A - 150A (3/4" - 6") | |
| Application | Water, Oil, Other Non-Dangerous Fluids | |
| End Connection | JIS 10K FF Flanged, ASME Class 150 Flanged | |
| Working Pressure | Max. 1.0MPa (Max. 0.7MPa for 5" and 0.5MPa for 6") | |
| Working Temperature | Max. 80°C | |
| Screen | Hole Diameter 6mm - Pitch 9mm | |
| Mesh | Stard 60 mesh | |
| Material | Body | Ductile Cast Iron |
| Screen | Stainless Steel | |
