| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 3,200 |
| 2-1/2" | 65 | 3,500 |
| 3" | 80 | 3,800 |
| 4" | 100 | 5,100 |
| 5" | 125 | 6,700 |
| 6" | 150 | 7,600 |
| หน้าจาน (Flange) | Universal (JIS10K/ANSI150/PN16) | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | Nickel Plated Ductile Iron (FCD45) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
