จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ) เหล็กหล่อ (Wafer) ด้ามเกียร์ ลิ้นวาล์วเหล็กหล่อ - Butterfly Valve (Wafer Type), Cast Iron, Gear Operator - Tozen (โตเซน)
| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 5,300 |
| 2-1/2" | 65 | 5,800 |
| 3" | 80 | 6,900 |
| 4" | 100 | 7,200 |
| 5" | 125 | 8,400 |
| 6" | 150 | 9,500 |
| 8" | 200 | 13,700 |
| 10" | 250 | 17,300 |
| 12" | 300 | 23,100 |
| หน้าจาน (Flange) | Universal (JIS10K/ANSI150/PN16) | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | Nickel Plated Ductile Iron (FCD45) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
