| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 3,800 |
| 2-1/2" | 65 | 4,200 |
| 3" | 80 | 4,600 |
| 4" | 100 | 6,300 |
| 5" | 125 | 8,200 |
| 6" | 150 | 10,200 |
| หน้าจาน (Flange) | Universal (JIS10K/ANSI150/PN16) | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | SUS304 (Stainless Steel) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
