| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 6,600 |
| 2-1/2" | 65 | 7,200 |
| 3" | 80 | 7,900 |
| 4" | 100 | 10,000 |
| 5" | 125 | 12,500 |
| 6" | 150 | 13,900 |
| 8" | 200 | 22,800 |
| 10" | 250 | 31,500 |
| 12" | 300 | 46,300 |
| หน้าจาน (Flange) | Universal (JIS10K/ANSI150/PN16) | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | SUS304 (Stainless Steel) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
