จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ) เหล็กหล่อ (Wafer) ด้ามเกียร์ ลิ้นวาล์วสแตนเลส - Butterfly Valve (Wafer Type), Cast Iron, Gear Operator - Tozen (โตเซน)
| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 5,700 |
| 2-1/2" | 65 | 6,500 |
| 3" | 80 | 7,300 |
| 4" | 100 | 8,400 |
| 5" | 125 | 9,900 |
| 6" | 150 | 11,000 |
| 8" | 200 | 17,800 |
| 10" | 250 | 25,200 |
| 12" | 300 | 36,700 |
| หน้าจาน (Flange) | Universal (JIS10K/ANSI150/PN16) | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | SUS304 (Stainless Steel) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
