| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 4,800 |
| 2-1/2" | 65 | 5,500 |
| 3" | 80 | 6,000 |
| 4" | 100 | 8,200 |
| 5" | 125 | 10,600 |
| 6" | 150 | 13,000 |
| หน้าจาน (Flange) | ANSI150 | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | SUS304 (Stainless Steel) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
