จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ) เหล็กหล่อ (Lug) ด้ามโยก ลิ้นวาล์วสแตนเลส - Butterfly Valve (Lugged Type), Cast Iron, Lever Operator - Tozen (โตเซน)
| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 4,200 |
| 2-1/2" | 65 | 4,600 |
| 3" | 80 | 5,000 |
| 4" | 100 | 6,900 |
| 5" | 125 | 8,900 |
| 6" | 150 | 11,500 |
| 8" | 200 | 18,900 |
| หน้าจาน (Flange) | ANSI150 | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | SUS304 (Stainless Steel) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
