จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ) เหล็กหล่อ (Lug) ด้ามเกียร์ ลิ้นวาล์วสแตนเลส - Butterfly Valve (Lugged Type), Cast Iron, Gear Operator - Tozen (โตเซน)
| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 6,800 |
| 2-1/2" | 65 | 7,300 |
| 3" | 80 | 8,000 |
| 4" | 100 | 10,300 |
| 5" | 125 | 12,600 |
| 6" | 150 | 15,700 |
| 8" | 200 | 23,100 |
| 10" | 250 | 31,500 |
| 12" | 300 | 44,000 |
| หน้าจาน (Flange) | ANSI150 | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | SUS304 (Stainless Steel) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
