| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2" | 50 | 8,100 |
| 2-1/2" | 65 | 8,700 |
| 3" | 80 | 9,600 |
| 4" | 100 | 12,200 |
| 5" | 125 | 15,200 |
| 6" | 150 | 17,800 |
| 8" | 200 | 26,700 |
| 10" | 250 | 36,300 |
| 12" | 300 | 52,000 |
| หน้าจาน (Flange) | ANSI150 | |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 16 Bar | |
| วัสดุ (Material) | Body | Cast Iron (FC25) |
| Disc | SUS304 (Stainless Steel) | |
| Shaft | 416SS (Stainless Steel) | |
| Seat | EPDM | |
