| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 3/4" | 20 | 9,600 |
| 1" | 25 | 10,600 |
| 1-1/4" | 32 | 14,500 |
| 1-1/2" | 40 | 16,900 |
| 2" | 50 | 21,650 |
| Application Fluid | Water / Warm Water | |
| Temperature | 5-60°C | |
| Inlet Pressure | Max. 1.6 MPa | |
| Max. Pressure Reduction Ratio | 10 : 1 | |
| Flange Connection | PT | |
| Material | Body | SCS13A |
| Bonnet etc. | SCS13A | |
| Diaphragm / Ring | NBR | |
