| ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |
| 2-1/2" | 65 | 70,500 |
| 3" | 80 | 75,300 |
| 4" | 100 | 87,000 |
| 5" | 125 | 128,000 |
| 6" | 150 | 136,200 |
| Application Fluid | Water / Warm Water | |
| Temperature | 5-60°C | |
| Inlet Pressure | Max. 1.6 MPa | |
| Max. Pressure Reduction Ratio | 10 : 1 | |
| Flange Connection | ISO7005/EN1092/BS4504-PN16RF | |
| Material | Body | FCD45 |
| Seat | SCS13A | |
| Diapgram/ Shielding Ring | NBR | |
