*กรุณาเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อ
**รอของประกอบ 3-5 วันหลังโอน
| ตัวเรือนและฝาครอบ (Body and Bonnet) | เหล็กเหนียว Ductile Iron (ISO185, ASTM A126) |
| แรงดันใช้งานสุด (Pressure Rating) | 16 Bar (230psi) |
| ไดอะแฟรม (Diaphragm) | Nylon Reinforced Polyisoprene |
| สปริง (Spring) | SST |
| ข้อต่อ (Connection) | Flanged Ends (ANSI150 / PN16) |
| ไฟลอท (Pilot) | Brass |
| รุ่น (Model) | ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | ||
| 77-2 | 2" | 50 | 32,800 |
| 77-2 1/2" | 2-1/2" | 65 | 32,800 |
| 77-3 | 3" | 80 | 35,400 |
| 77-4 | 4" | 100 | 36,600 |
| 77-6 | 6" | 150 | 72,100 |
| 77-8 | 8" | 200 | 121,800 |
| 77-10 | 10" | 250 | 215,200 |
| 77-12 | 12" | 300 | 243,800 |
