ผลิตตามมาตรฐาน ISO4046 Class B
รุ่น (Model) | ขนาด มม. (Size mm.) | คลาส (Class) | อัตราการไหลสูงสุดชั่วขณะ | อัตราการไหลสูงสุดปลอดภัย | อัตราการไหลเปลี่ยนแปลง | อัตราการไหลต่ำสุด | อ่านค่าได้ละเอียด | อ่านค่าได้สูงสุด | ราคา (Price) |
Max Flow (qs) | Nominal Flow (qn) | Transitional Flow (qt) | Min Flow (qmin) | Min Reading | Max Reading | ||||
ลบ.ม./ชม. | ลิตร/ชม. | ลบ.ม./ชม. | |||||||
LXSGY-15E2 | 15 (1/2") | B | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 0.00005 | 99,999 | 12,900 |
LXSGY-20E2 | 20 (3/4") | B | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 0.00005 | 99,999 | 14,900 |
LXSGY-25E2 | 25 (1") | B | 7 | 3.5 | 280 | 70 | 0.00005 | 99,999 | 21,000 |
LXSGY-40E2 | 40 (1-1/2") | B | 20 | 10 | 800 | 200 | 0.00005 | 99,999 | 22,900 |
LXSGY-50E2 | 50 (2") | B | 30 | 15 | 3000 | 450 | 0.00005 | 99,999 | 33,200 |
มาตรวัดน้ำสำหรับวัดปริมาณของน้ำภายในท่อ เพื่อการบริโภค สำหรับการพานิชย์หรืออุตสาหกรรม