| Pressure | Size 2" - 12" = 232 PSI. | |
| Size 14" - 24" = 150 PSI | ||
| Flange | Universal Flange (ANSI150, JIS10K, PN10, PN16) | |
| Handle | Gear | |
| Material | Body | Cast Iron |
| Disc | SUS304 | |
| Seat | EPDM | |
| ขนาด (Size) | ราคา (Price) |
| 2" | 2,300 |
| 2-1/2" | 2,500 |
| 3" | 2,750 |
| 4" | 3,400 |
| 5" | 4,200 |
| 6" | 4,900 |
| 8" | 8,500 |
| 10" | 12,800 |
| 12" | 16,500 |
| 14" | 25,000 |
| 16" | 44,000 |
| 18" | 69,000 |
| 20" | 102,000 |
| 24" | 150,000 |
