จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| Pressure | 232 PSI. | |
| Flange | Universal Flange (ANSI150, JIS10K, PN10, PN16) | |
| Handle | Gear | |
| Material | Body | Cast Iron |
| Disc | SUS316 | |
| Seat | PTFE | |
| ขนาด (Size) | ราคา (Price) |
| 2" | 4,300 |
| 2-1/2" | 4,980 |
| 3" | 5,540 |
| 4" | 6,620 |
| 5" | 8,940 |
| 6" | 11,100 |
| 8" | 15,920 |
| 10" | 23,700 |
