จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| Pressure | 232 PSI. | |
| Flange | Universal Flange (ANSI150, JIS10K, PN10, PN16) | |
| Handle | Gear | |
| Material | Body | SUS316 |
| Disc | SUS316 | |
| Seat | PTFE | |
| ขนาด (Size) | ราคา (Price) |
| 2" | 5,750 |
| 2-1/2" | 7,180 |
| 3" | 8,200 |
| 4" | 10,840 |
| 5" | 14,840 |
| 6" | 21,300 |
| 8" | 30,800 |
| 10" | 33,600 |
