50 มม.
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 40 | 29 |
| 50 | 37 |
| 63 | 59 |
| 75 | 83 |
| 90 | 118 |
| 110 | 248 |
| 125 | 317 |
| 140 | 397 |
| 160 | 518 |
| 180 | 838 |
| 200 | 1,039 |
| 225 | 1,308 |
| 250 | 1,622 |
| 280 | 2,020 |
| 315 | 2,555 |
| 355 | 3,604 |
| 400 | 4,573 |
| 450 | 11,849 |
| 500 | 14,602 |
| 560 | 18,296 |
| 630 | 23,175 |
| 710 | 34,435 |
| 800 | 43,656 |
| 900 | 48,798 |
| 1000 | 61,346 |
