ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก. 982-2556
HDPE Pipe TIS. 982-2556
| ขนาด (Size) | ความหนา มม.(Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 20 | 2.0 | 18 |
| 25 | 2.3 | 26 |
| 32 | 3.0 | 43 |
| 40 | 3.7 | 66 |
| 50 | 4.6 | 101 |
| 63 | 5.8 | 158 |
| 75 | 6.8 | 226 |
| 90 | 8.2 | 321 |
| 110 | 10.0 | 484 |
| 125 | 11.4 | 620 |
| 140 | 12.7 | 779 |
| 160 | 14.6 | 943 |
| 180 | 16.4 | 1,192 |
| 200 | 18.2 | 1,470 |
| 225 | 20.5 | 1,860 |
| 250 | 22.7 | 2,321 |
| 280 | 25.4 | 2,909 |
| 315 | 28.6 | 3,683 |
| 355 | 32.2 | 4,675 |
| 400 | 36.3 | 5,935 |
| 450 | 40.9 | 7,410 |
| 500 | 45.4 | 9,143 |
| 560 | 50.8 | 11,454 |
| 630 | 57.2 | 14,512 |
| 710 | 64.5 | 19,126 |
| 800 | 72.6 | 24,255 |
| 900 | 81.7 | 30,702 |
| 1000 | 90.8 | 37,908 |
*เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่ สั่งซื้อกรุณาติดต่อ บริษัทจามจุรี วาณิช จำกัดโดยตรง
โทร / ไลน์ไอดี : 090-894-3158
Call / Line ID / Whats App : 090-894-3158
