ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก. 982-2556
HDPE Pipe TIS. 982-2556
| ขนาด (Size) | ความหนา มม.(Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 32 | 2.0 | 30 |
| 40 | 2.4 | 45 |
| 50 | 3.0 | 72 |
| 63 | 3.8 | 112 |
| 75 | 4.5 | 158 |
| 90 | 5.4 | 227 |
| 110 | 6.6 | 339 |
| 125 | 7.4 | 435 |
| 140 | 8.3 | 544 |
| 160 | 9.5 | 638 |
| 180 | 10.7 | 807 |
| 200 | 11.9 | 996 |
| 225 | 13.4 | 1,263 |
| 250 | 14.8 | 1,570 |
| 280 | 16.6 | 1,973 |
| 315 | 18.7 | 2,498 |
| 355 | 21.1 | 3,180 |
| 400 | 23.7 | 4,018 |
| 450 | 26.7 | 5,077 |
| 500 | 29.7 | 6,262 |
| 560 | 33.2 | 7,862 |
| 630 | 37.4 | 9,946 |
| 710 | 42.1 | 12,953 |
| 800 | 47.4 | 16,425 |
| 900 | 53.3 | 20,777 |
| 1000 | 59.3 | 25,678 |
*เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่ สั่งซื้อกรุณาติดต่อ บริษัทจามจุรี วาณิช จำกัดโดยตรง
โทร / ไลน์ไอดี : 090-894-3158
Call / Line ID / Whats App : 090-894-3158
