จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 32 | 29 |
| 40 | 44 |
| 50 | 56 |
| 63 | 76 |
| 75 | 109 |
| 90 | 159 |
| 110 | 354 |
| 125 | 455 |
| 140 | 575 |
| 160 | 653 |
| 180 | 1,016 |
| 200 | 1,263 |
| 225 | 1,619 |
| 250 | 1,920 |
| 280 | 2,440 |
| 315 | 3,131 |
| 355 | 4,561 |
| 400 | 5,841 |
| 450 | 12,313 |
| 500 | 16,896 |
| 560 | 21,465 |
| 630 | 27,636 |
| 710 | 39,791 |
| 800 | 47,050 |
| 900 | 55,596 |
| 1000 | 69,914 |
