630 มม.
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 20 | 28 |
| 25 | 40 |
| 32 | 47 |
| 40 | 73 |
| 50 | 96 |
| 63 | 164 |
| 75 | 229 |
| 90 | 336 |
| 110 | 549 |
| 125 | 717 |
| 140 | 900 |
| 160 | 1,404 |
| 180 | 1,909 |
| 200 | 2,373 |
| 225 | 3,035 |
| 250 | 3,609 |
| 280 | 4,580 |
| 315 | 5,875 |
| 355 | 7,664 |
| 400 | 9,860 |
| 450 | 24,993 |
| 500 | 27,402 |
| 560 | 34,810 |
| 630 | 40,758 |
| 710 | 58,755 |
| 800 | 75,798 |
| 900 | 82,154 |
| 1000 | 103,214 |
