160 มม.
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 20 | 37 |
| 25 | 48 |
| 32 | 54 |
| 40 | 85 |
| 50 | 132 |
| 63 | 208 |
| 75 | 298 |
| 90 | 428 |
| 110 | 633 |
| 125 | 818 |
| 140 | 1,026 |
| 160 | 1,619 |
| 180 | 2,627 |
| 200 | 2,850 |
| 225 | 3,613 |
| 250 | 4,446 |
| 280 | 5,565 |
| 315 | 7,038 |
| 355 | 9,371 |
| 400 | 11,900 |
| 450 | 31,549 |
| 500 | 36,496 |
| 560 | 46,433 |
| 630 | 59,729 |
| 710 | 86,149 |
| 800 | 111,193 |
