จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 40 | 43 |
| 50 | 54 |
| 63 | 81 |
| 75 | 115 |
| 90 | 183 |
| 110 | 371 |
| 125 | 481 |
| 140 | 609 |
| 160 | 740 |
| 180 | 1,165 |
| 200 | 1,443 |
| 225 | 1,818 |
| 250 | 2,253 |
| 280 | 2,805 |
| 315 | 3,549 |
| 355 | 5,406 |
| 400 | 6,918 |
| 450 | 17,701 |
| 500 | 21,814 |
| 560 | 27,333 |
| 630 | 34,621 |
| 710 | 51,115 |
| 800 | 64,803 |
| 900 | 69,787 |
| 1000 | 88,260 |
