800 มม.
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 32 | 41 |
| 40 | 49 |
| 50 | 71 |
| 63 | 111 |
| 75 | 158 |
| 90 | 225 |
| 110 | 468 |
| 125 | 608 |
| 140 | 760 |
| 160 | 993 |
| 180 | 1,610 |
| 200 | 1,989 |
| 225 | 2,505 |
| 250 | 3,099 |
| 280 | 3,883 |
| 315 | 4,915 |
| 355 | 6,928 |
| 400 | 8,798 |
| 450 | 21,484 |
| 500 | 26,486 |
| 560 | 28,820 |
| 630 | 37,028 |
| 710 | 44,485 |
| 800 | 57,402 |
| 900 | 63,317 |
| 1000 | 79,472 |
