| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 63 | 229 |
| 75 | 329 |
| 90 | 476 |
| 110 | 785 |
| 125 | 1,017 |
| 140 | 1,287 |
| 160 | 2,188 |
| 180 | 2,976 |
| 200 | 3,712 |
| 225 | 4,740 |
| 250 | 5,662 |
| 280 | 7,184 |
| 315 | 9,216 |
| 355 | 15,284 |
| 400 | 19,672 |
| 450 | 40,660 |
| 500 | 48,661 |
| 560 | 61,911 |
| 630 | 79,639 |
| 710 | 114,865 |
| 800 | 148,258 |
