จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 40 | 50 |
| 50 | 65 |
| 63 | 90 |
| 75 | 131 |
| 90 | 225 |
| 110 | 454 |
| 125 | 588 |
| 140 | 745 |
| 160 | 851 |
| 180 | 1,360 |
| 200 | 1,703 |
| 225 | 2,190 |
| 250 | 2,611 |
| 280 | 3,379 |
| 315 | 4,073 |
| 355 | 7,003 |
| 400 | 9,021 |
| 450 | 19,894 |
| 500 | 26,728 |
| 560 | 34,166 |
| 630 | 37,818 |
| 710 | 56,763 |
| 800 | 73,640 |
| 900 | 79,915 |
| 1000 | 101,104 |
