จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 32 | 45 |
| 40 | 57 |
| 50 | 79 |
| 63 | 123 |
| 75 | 173 |
| 90 | 274 |
| 110 | 549 |
| 125 | 718 |
| 140 | 909 |
| 160 | 1,134 |
| 180 | 1,789 |
| 200 | 2,210 |
| 225 | 2,784 |
| 250 | 3,443 |
| 280 | 4,314 |
| 315 | 5,461 |
| 355 | 8,313 |
| 400 | 10,558 |
| 450 | 27,281 |
| 500 | 33,633 |
| 560 | 41,700 |
| 630 | 46,065 |
| 710 | 69,228 |
| 800 | 89,842 |
| 900 | 104,481 |
| 1000 | 131,927 |
