20 มม.
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 20 | 41 |
| 25 | 60 |
| 32 | 67 |
| 40 | 93 |
| 50 | 121 |
| 63 | 183 |
| 75 | 261 |
| 90 | 421 |
| 110 | 847 |
| 125 | 1,111 |
| 140 | 1,407 |
| 160 | 1,727 |
| 180 | 2,724 |
| 200 | 3,377 |
| 225 | 4,281 |
| 250 | 5,271 |
| 280 | 6,596 |
| 315 | 8,341 |
| 355 | 12,743 |
| 400 | 16,184 |
| 450 | 32,050 |
| 500 | 42,940 |
| 560 | 54,971 |
| 630 | 72,953 |
| 710 | 92,817 |
| 800 | 120,486 |
| 900 | 133,185 |
| 1000 | 177,687 |
