จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 32 | 61 |
| 40 | 95 |
| 50 | 120 |
| 63 | 198 |
| 75 | 435 |
| 90 | 641 |
| 110 | 789 |
| 125 | 1,030 |
| 140 | 1,520 |
| 160 | 1,757 |
| 180 | 2,810 |
| 200 | 3,567 |
| 225 | 4,685 |
| 250 | 5,685 |
| 280 | 7,432 |
| 315 | 8,467 |
| 355 | 13,471 |
| 400 | 17,761 |
| 450 | 28,191 |
| 500 | 37,266 |
