จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 32 | 74 |
| 40 | 116 |
| 50 | 176 |
| 63 | 278 |
| 75 | 530 |
| 90 | 779 |
| 110 | 1,193 |
| 125 | 1,526 |
| 140 | 1,916 |
| 160 | 2,496 |
| 180 | 4,088 |
| 200 | 5,065 |
| 225 | 6,378 |
| 250 | 7,908 |
| 280 | 9,846 |
| 315 | 12,456 |
| 355 | 14,340 |
| 400 | 18,970 |
| 450 | 34,404 |
| 500 | 45,418 |
