จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 25 | 45 |
| 32 | 89 |
| 40 | 139 |
| 50 | 203 |
| 63 | 330 |
| 75 | 630 |
| 90 | 936 |
| 110 | 1,669 |
| 125 | 2,218 |
| 140 | 2,842 |
| 160 | 3,305 |
| 180 | 4,527 |
| 200 | 5,742 |
| 225 | 7,525 |
| 250 | 9,165 |
| 280 | 11,956 |
| 315 | 15,887 |
| 355 | 19,807 |
| 400 | 26,234 |
| 450 | 47,563 |
| 500 | 62,789 |
