จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 20 | 36 |
| 25 | 59 |
| 32 | 111 |
| 40 | 176 |
| 50 | 224 |
| 63 | 369 |
| 75 | 811 |
| 90 | 1,199 |
| 110 | 2,007 |
| 125 | 2,658 |
| 140 | 3,424 |
| 160 | 3,949 |
| 180 | 5,415 |
| 200 | 6,885 |
| 225 | 9,025 |
| 250 | 10,984 |
| 280 | 14,367 |
| 315 | 19,078 |
| 355 | 25,629 |
| 400 | 33,915 |
| 450 | 61,483 |
| 500 | 81,054 |
