400 มม.
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
| ขนาด มม. (Size mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 63 | 405 |
| 75 | 901 |
| 90 | 1,325 |
| 110 | 2,387 |
| 125 | 3,145 |
| 140 | 4,064 |
| 160 | 4,685 |
| 180 | 6,420 |
| 200 | 8,167 |
| 225 | 10,689 |
| 250 | 13,067 |
| 280 | 17,051 |
| 315 | 22,655 |
| 355 | 30,385 |
| 400 | 40,260 |
| 450 | 72,918 |
| 500 | 101,317 |
