ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก. 982-2556
HDPE Pipe TIS. 982-2556
| ขนาด (Size) | ความหนา มม.(Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 16 | 2.0 | 14 |
| 20 | 2.3 | 21 |
| 25 | 3.0 | 32 |
| 32 | 3.6 | 50 |
| 40 | 4.5 | 76 |
| 50 | 5.6 | 118 |
| 63 | 7.1 | 187 |
| 75 | 8.4 | 263 |
| 90 | 10.1 | 365 |
| 110 | 12.3 | 542 |
| 125 | 14.0 | 700 |
| 140 | 15.7 | 878 |
| 160 | 17.9 | 1,127 |
| 180 | 20.1 | 1,425 |
| 200 | 22.4 | 1,763 |
| 225 | 25.2 | 2,231 |
| 250 | 27.9 | 2,781 |
| 280 | 31.3 | 3,496 |
| 315 | 35.2 | 4,422 |
| 355 | 39.7 | 5,617 |
| 400 | 44.7 | 7,125 |
| 450 | 50.3 | 8,894 |
| 500 | 55.8 | 10,960 |
| 560 | 62.5 | 13,750 |
| 630 | 70.3 | 17,400 |
| 710 | 79.3 | 22,945 |
| 800 | 89.3 | 29,113 |
*เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่ สั่งซื้อกรุณาติดต่อ บริษัทจามจุรี วาณิช จำกัดโดยตรง
โทร / ไลน์ไอดี : 090-894-3158
Call / Line ID / Whats App : 090-894-3158
