ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก. 982-2556
HDPE Pipe TIS. 982-2556
| ขนาด (Size) | ความหนา มม.(Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 50 | 2.0 | 46 |
| 63 | 2.5 | 73 |
| 75 | 2.9 | 100 |
| 90 | 3.5 | 139 |
| 110 | 4.2 | 204 |
| 125 | 4.8 | 263 |
| 140 | 5.4 | 332 |
| 160 | 6.2 | 429 |
| 180 | 6.9 | 534 |
| 200 | 7.7 | 662 |
| 225 | 8.6 | 832 |
| 250 | 9.6 | 1,045 |
| 280 | 10.7 | 1,304 |
| 315 | 12.1 | 1,661 |
| 355 | 13.6 | 2,099 |
| 400 | 15.3 | 2,662 |
| 450 | 17.2 | 3,318 |
| 500 | 19.1 | 4,094 |
| 560 | 21.4 | 5,131 |
| 630 | 24.1 | 6,502 |
| 710 | 27.2 | 8,573 |
| 800 | 30.6 | 10,858 |
| 900 | 34.4 | 13,788 |
| 1000 | 38.2 | 16,946 |
*เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่ สั่งซื้อกรุณาติดต่อ บริษัทจามจุรี วาณิช จำกัดโดยตรง
โทร / ไลน์ไอดี : 090-894-3158
Call / Line ID / Whats App : 090-894-3158
