ท่อ HDPE มาตรฐาน มอก. 982-2556
HDPE Pipe TIS. 982-2556
| ขนาด (Size) | ความหนา มม.(Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) |
| 63 | 8.6 | 220 |
| 75 | 10.3 | 313 |
| 90 | 12.3 | 430 |
| 110 | 15.1 | 644 |
| 125 | 17.1 | 829 |
| 140 | 19.2 | 1,042 |
| 160 | 21.9 | 1,337 |
| 180 | 24.6 | 1,690 |
| 200 | 27.4 | 2,091 |
| 225 | 30.8 | 2,642 |
| 250 | 34.2 | 3,309 |
| 280 | 38.3 | 4,148 |
| 315 | 43.1 | 5,252 |
| 355 | 48.5 | 6,659 |
| 400 | 54.7 | 8,458 |
| 450 | 61.5 | 10,548 |
*เนื่องจากสินค้ามีขนาดใหญ่ สั่งซื้อกรุณาติดต่อ บริษัทจามจุรี วาณิช จำกัดโดยตรง
โทร / ไลน์ไอดี : 090-894-3158
Call / Line ID / Whats App : 090-894-3158
